
Aliaj din oțel de încărcare
● Capacitate: 20kN ~ 800kN.
● Material din oțel aliat, etanșare sudată, rezistent la ulei, rezistent la apă, anti-coroziune.
● Instalare ușoară de tip pin cu tracțiune dublă.
● Aplicare pentru cantarirea procesului de cântărire a cântarelor senzorilor de cântărire și cântărirea vehiculelor la bord.
Aliaj din oțel de încărcare
Caracteristici ale pini de sarcină din oțel aliat
● Capacitate: 20kN ~ 800kN
● Material din oțel aliat, etanșare sudată, rezistent la ulei, rezistent la apă, anti-coroziune.
● Instalare ușoară de tip pin cu tracțiune dublă
● Aplicare pentru cantarirea procesului de cântărire a cântarelor senzorilor de cântărire și cântărirea vehiculelor la bord
Specificațiile pini de încărcare din oțel aliat
| capacitate | 20 kN / 30kN / 50kN / 100kN / 200kN / 300kN / 500kN / 800kN | |
| producție | 2 ± 0.01mV / V | |
| eroare combinată | 0,2% FS | 0,5% FS |
| non-linearitate | ± 0,2% FS | ± 0.5% FS |
| histerezis | ± 0,2% FS | ± 0.5% FS |
| repetabilitate | ± 0.1% FS | ± 0,2% FS |
| târî | ± 0,2% FS / 30min | ± 0,3% FS / 30min |
| zero dezechilibru | 1,5% FS | |
| tensiunea de excitație | 5VDC ~ 15VDC | |
| interval de temperatură de funcționare | -35 ~ + 70 ℃ | |
| interval de temperatură de comprimare | -10 ~ + 55 ℃ | |
| coeficient de temperatură de zero | 0,1% FS / 10 ℃ | |
| coeficientul de temperatură de span | 0,1% FS / 10 ℃ | |
| rezistența la intrare | 410 ± 30Ω | |
| rezistența la ieșire | 350 ± 10Ω | |
| resiztenta izolarii | ≥ 5000MΩ @ 50VDC | |
| suprasarcină sigură | 150% FS | |
| supraîncărcare ulterioară | 200% FS | |
| protecţie | IP66 sau IP67 | |
| interfață electrică | Cablu ecranat cu 4 fire, diametru: 5.7mm, lungime: 5m | |
Tag-uri populare: aluminiu din oțel inoxidabil de încărcare pin, China, furnizori, producători, furnizori, utilizează, cumpăra, lista de preturi, preț în China
Trimite anchetă







